From/To | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | IC13 | IC15 | IC16 | IC17 | NP19 | RB | IC12 | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 118° | 140° | 162° | 185° | 207° | 230° | 252° | 185° | 291° | 121° | 138° | 005° | 346° | 337° | 136° | 147° | 146° | 27°22.096'N 082°35.316'W | |
0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.60 | 0.88 | 1.34 | 1.88 | 0.60 | 1.56 | 2.77 | 2.22 | 2.80 | 2.45 | |||
B | 298° | 162° | 185° | 207° | 230° | 252° | 275° | 230° | 293° | 124° | 144° | 336° | 335° | 332° | 140° | 153° | 152° | 27°21.919'N 082°34.839'W | |
0.46 | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.60 | 1.34 | 0.88 | 1.45 | 0.89 | 1.90 | 3.14 | 1.79 | 2.41 | 2.05 | |||
C | 320° | 342° | 207° | 230° | 252° | 275° | 297° | 275° | 305° | 095° | 136° | 338° | 337° | 333° | 133° | 151° | 149° | 27°21.496'N 082°34.642'W | |
0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.60 | 1.68 | 0.60 | 1.03 | 1.34 | 2.35 | 3.59 | 1.38 | 1.96 | 1.60 | |||
D | 342° | 005° | 027° | 252° | 275° | 297° | 320° | 320° | 320° | 066° | 110° | 350° | 344° | 338° | 113° | 138° | 133° | 27°21.072'N 082°34.839'W | |
1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 0.88 | 0.98 | 1.68 | 2.67 | 3.87 | 1.33 | 1.75 | 1.42 | |||
E | 005° | 027° | 050° | 072° | 297° | 320° | 342° | 005° | 335° | 068° | 098° | 005° | 354° | 345° | 103° | 126° | 119° | 27°20.896'N 082°35.316'W | |
1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 1.11 | 0.60 | 1.68 | 1.34 | 1.38 | 1.80 | 2.72 | 3.87 | 1.70 | 1.98 | 1.69 | |||
F | 027° | 050° | 072° | 095° | 117° | 342° | 005° | 050° | 346° | 080° | 103° | 020° | 003° | 351° | 106° | 124° | 119° | 27°21.072'N 082°35.793'W | |
1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 0.60 | 1.34 | 1.68 | 1.82 | 1.68 | 2.50 | 3.58 | 2.15 | 2.44 | 2.15 | |||
G | 050° | 072° | 095° | 117° | 140° | 162° | 027° | 095° | 349° | 095° | 114° | 031° | 007° | 352° | 115° | 130° | 126° | 27°21.496'N 082°35.990'W | |
0.85 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.88 | 1.80 | 2.09 | 1.34 | 2.08 | 3.13 | 2.44 | 2.81 | 2.50 | |||
H | 072° | 095° | 117° | 140° | 162° | 185° | 207° | 140° | 320° | 110° | 126° | 034° | 002° | 346° | 126° | 139° | 136° | 27°21.920'N 082°35.793'W | |
0.46 | 0.85 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.46 | 0.60 | 0.60 | 1.68 | 2.11 | 0.88 | 1.65 | 2.76 | 2.46 | 2.95 | 2.61 | |||
I | 005° | 050° | 095° | 140° | 185° | 230° | 275° | 320° | 320° | 095° | 121° | 005° | 351° | 342° | 122° | 138° | 135° | 27°21.496'N 082°35.316'W | |
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.53 | 1.20 | 2.14 | 3.31 | 1.89 | 2.35 | 2.01 | |||
J | 111° | 113° | 125° | 140° | 155° | 166° | 169° | 140° | 140° | 117° | 129° | 072° | 020° | 353° | 129° | 139° | 137° | 27°22.343'N 082°36.270'W | |
0.88 | 1.34 | 1.68 | 1.80 | 1.68 | 1.34 | 0.88 | 0.60 | 1.20 | 2.21 | 2.69 | 0.92 | 1.27 | 2.24 | 3.05 | 3.55 | 3.21 | |||
L | 301° | 304° | 275° | 246° | 248° | 260° | 275° | 290° | 275° | 297° | 170° | 320° | 325° | 326° | 155° | 168° | 170° | 27°21.496'N 082°33.967'W | |
1.34 | 0.88 | 0.60 | 0.88 | 1.34 | 1.68 | 1.80 | 1.68 | 1.20 | 2.21 | 0.70 | 1.70 | 2.69 | 3.94 | 0.98 | 1.69 | 1.34 | |||
IC13 | 318° | 324° | 316° | 290° | 278° | 283° | 294° | 306° | 301° | 309° | 350° | 329° | 330° | 329° | 124° | 166° | 170° | 27°20.822'N 082°33.767'W | |
1.88 | 1.45 | 1.03 | 0.98 | 1.38 | 1.82 | 2.09 | 2.11 | 1.53 | 2.69 | 0.70 | 2.33 | 3.34 | 4.58 | 0.36 | 1.00 | 0.65 | |||
IC15 | 185° | 156° | 158° | 170° | 185° | 200° | 211° | 214° | 185° | 252° | 140° | 149° | 335° | 330° | 145° | 154° | 153° | 27°22.696'N 082°35.316'W | |
0.60 | 0.89 | 1.34 | 1.68 | 1.80 | 1.68 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | 0.92 | 1.70 | 2.33 | 1.01 | 2.26 | 2.65 | 3.29 | 2.94 | |||
IC16 | 166° | 155° | 157° | 164° | 174° | 183° | 187° | 182° | 171° | 200° | 145° | 150° | 155° | 326° | 148° | 154° | 154° | 27°23.571'N 082°35.893'W | |
1.56 | 1.90 | 2.35 | 2.67 | 2.72 | 2.50 | 2.08 | 1.65 | 2.14 | 1.27 | 2.69 | 3.34 | 1.01 | 1.25 | 3.66 | 4.31 | 3.95 | |||
IC17 | 157° | 152° | 153° | 158° | 165° | 171° | 172° | 166° | 162° | 173° | 146° | 149° | 150° | 146° | 147° | 152° | 152° | 27°24.541'N 082°36.778'W | |
2.77 | 3.14 | 3.59 | 3.87 | 3.87 | 3.58 | 3.13 | 2.76 | 3.31 | 2.24 | 3.94 | 4.58 | 2.26 | 1.25 | 4.91 | 5.55 | 5.19 | |||
NP19 | 316° | 320° | 313° | 293° | 283° | 286° | 295° | 306° | 302° | 309° | 335° | 304° | 325° | 328° | 327° | 184° | 203° | 27°20.649'N 082°33.418'W | |
2.22 | 1.79 | 1.38 | 1.33 | 1.70 | 2.15 | 2.44 | 2.46 | 1.89 | 3.05 | 0.98 | 0.36 | 2.65 | 3.66 | 4.91 | 0.77 | 0.48 | |||
RB | 327° | 333° | 331° | 318° | 306° | 304° | 310° | 319° | 318° | 319° | 348° | 346° | 334° | 334° | 332° | 004° | 338° | 27°19.879'N 082°33.400'W | |
2.80 | 2.41 | 1.96 | 1.75 | 1.98 | 2.44 | 2.81 | 2.95 | 2.35 | 3.55 | 1.69 | 1.00 | 3.29 | 4.31 | 5.55 | 0.77 | 0.36 | |||
IC12 | 326° | 332° | 329° | 313° | 299° | 299° | 306° | 316° | 315° | 317° | 350° | 350° | 333° | 334° | 332° | 023° | 158° | 27°20.197'N 082°33.583'W | |
2.45 | 2.05 | 1.60 | 1.42 | 1.69 | 2.15 | 2.50 | 2.61 | 2.01 | 3.21 | 1.34 | 0.65 | 2.94 | 3.95 | 5.19 | 0.48 | 0.36 | |||
From/To | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | IC13 | IC15 | IC16 | IC17 | NP19 | RB | IC12 | Coordinates |
Use caution, shallow water in routes within greyed boxes
Mark "RB" is the span of Ringling Bridge immediately West of the Intracoastal Waterway (ICW) span
Mark "MJ-1" is at the entrance to the Marina Jack basin